Tagungsräume
| Etage | m² | Höhe | ||||||||||||
| Courbette | 1 | 50,00 | 3,40 | 20 | - | - | 20 | 36 | - | - | 46 | - | 45 | - |
| Kapriole | 1 | 54,00 | 3,40 | - | - | - | 25 | 20 | - | - | 35 | - | 35 | - |
| Levade | 1 | 41,00 | 3,40 | 18 | - | - | 15 | 24 | - | - | 30 | - | 30 | - |
| Lipizzaner I | 1 | 80,30 | 3,00 | 25 | - | - | 30 | 40 | - | - | 60 | 80 | - | - |
| Lipizzianer II | 1 | 102,00 | 3,00 | 25 | - | - | 30 | 40 | - | - | 60 | - | 80 | - |
| Lipizzianer I + II | 1 | 183,00 | 3,00 | 60 | - | - | 60 | 130 | - | - | 160 | - | 200 | - |
| Pirouette I | 1 | 36,20 | 3,00 | 15 | - | - | 10 | 20 | - | - | 30 | - | - | - |
| Pirouette II | 1 | 41,70 | 3,00 | 15 | - | - | 10 | 20 | - | - | 30 | - | - | - |
| Pirouette I + II | 1 | 78,00 | 3,00 | 30 | - | - | 20 | 40 | - | - | 60 | - | - | - |
| Passage I | 1 | 20,00 | 3,00 | 8 | - | - | 8 | 10 | - | - | 10 | - | 15 | - |
| Passage II | 1 | 24,00 | 3,00 | 8 | - | - | 8 | 10 | - | - | 20 | - | 15 | - |
| Passage I + II | 1 | 44,00 | 3,00 | 15 | - | - | 10 | 25 | - | - | 35 | - | 25 | - |
| Jasmundhalle | EG | 1.200,00 | 9,00 | - | - | - | - | 400 | - | - | 900 | - | 1100 | - |

