Für jeden Anlass den richtigen Raum
Im herrschaftlichen Gutsherrenhaus sowie in den beiden Hoteltrakten stehen Ihnen 9 mit moderner Präsentationstechnik ausgestattete tageslichtdurchflutete Tagungsräume für bis zu 150 Personen zur Verfügung. Seminare im kleinen Kreis werden damit ebenso möglich, wie Kongresse im großen Stil. Für Bankette, Präsentationen oder Kultur-Events bietet Ihnen die "Jasmund Halle" auf eine Fläche von 1.200 m² bis zu 1.100 Personen bequem Platz.
Für exklusive Meetings und erfolgreiche Tagungen im kleinen Rahmen fernab der Hektik einer Großstadt ist unser Gutsherrenhaus der ideale Platz. Hier stehen Ihnen auf einer Etage 3 freundliche Tagungsräume, ein gemütliches Kaminzimmer und einen lichtdurchfluteten Wintergarten mit Terrasse zur Verfügung.
Unser Veranstaltungsleiter freut sich auf Ihren Anruf:
Herr Denis Reimann
Telefon: +49 (0) 38302 - 96522
Fax: +49 (0) 38302 - 96220
E-Mail: denis.reimann@jasmar.de
Treffen Sie Ihre Wahl:
Klicken Sie auf den gewünschten Tagungsraum, um einen Grundriss und detaillierten Bestuhlungsplan zu erhalten. Die Raumbereitstellungskosten sind grundsätzlich in unseren Tagungspauschalen enthalten. Sollte für Sie keine unserer Tagungspauschalen enthalten. Sollte für Sie keine unserer Tagungspauschalen interessant klingen, können Sie alle Leistungen separat buchen.
Tagungsräume
| Etage | m² | Höhe | ||||||||||||
| Levade | 1 | 41,00 | 3,40 | 18 | - | - | 15 | 24 | - | - | 30 | - | 30 | - |
| Courbette | 1 | 50,00 | 3,40 | 20 | - | - | 20 | 36 | - | - | 46 | - | 45 | - |
| Kapriole | 1 | 54,00 | 3,40 | - | - | - | 25 | 20 | - | - | 35 | - | 35 | - |
| Pirouette I | 1 | 36,20 | 3,00 | 15 | - | - | 10 | 20 | - | - | 30 | - | - | - |
| Pirouette II | 1 | 41,70 | 3,00 | 15 | - | - | 10 | 20 | - | - | 30 | - | - | - |
| Pirouette I + II | 1 | 78,00 | 3,00 | 30 | - | - | 20 | 40 | - | - | 60 | - | - | - |
| Lipizzaner I | 1 | 80,30 | 3,00 | 25 | - | - | 30 | 40 | - | - | 60 | 80 | - | - |
| Lipizzianer II | 1 | 102,00 | 3,00 | 25 | - | - | 30 | 40 | - | - | 60 | - | 80 | - |
| Lipizzianer I + II | 1 | 183,00 | 3,00 | 60 | - | - | 60 | 130 | - | - | 160 | - | 200 | - |
| Jasmar Halle | EG | 1.200,00 | 9,00 | - | - | - | - | 400 | - | - | 900 | - | 1100 | - |

